787004中簽號查詢 博匯科技688004中簽號公布時間
2020-06-03 08:33 南方財富網(wǎng)
787004中簽號查詢 博匯科技688004中簽號公布時間。下面跟隨小編一起來看看吧!
博匯科技688004中簽號公布時間: 2020-06-05 (周五)
末“四”位數(shù)8945,3945,5509
末“五”位數(shù)12169,32169,52169,72169,92169,81761
末“六”位數(shù)942954,442954,480653
末“七”位數(shù)0792015,5792015
末“八”位數(shù)09179231
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688004 | 股票簡稱 | 博匯科技 |
申購代碼 | 787004 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 28.77 | 發(fā)行市盈率 | 35.53 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.45 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.09 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,047,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,443,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,200,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-27 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-05 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-05 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2377620.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2517.87 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-05 (周五) |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 787106中簽號查詢 金宏氣體688106中簽號公
- 游族網(wǎng)絡(luò)(002174)2020年每股收益預(yù)測
- 容大感光(300576)2020年凈利潤預(yù)測
- 雙星新材(002585)2020年每股收益預(yù)測
- 嶺南控股(000524)股票預(yù)測統(tǒng)計
- 大同煤業(yè)(601001)2020年凈利潤預(yù)測
- 眾生藥業(yè)(002317)2020年每股收益預(yù)測
- 600363股票怎么樣?聯(lián)創(chuàng)光電600363股票好不
- 000703股票怎么樣?恒逸石化000703股票好不
- 正裕工業(yè)(603089)2020年每股收益預(yù)測
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌