787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候上市?
2020-05-29 08:34 南方財(cái)富網(wǎng)
787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787312上市時(shí)間查詢: 2020-06-08 (周一)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688312 | 股票簡稱 | 燕麥科技 |
申購代碼 | 787312 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 19.68 | 發(fā)行市盈率 | 32.26 | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.39 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.06 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-27 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,412,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,248,315 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,870,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-29 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-20 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,019,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-29 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03981 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0541 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-29 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1849.93 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4640510.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2174.20 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3845561 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 3871 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3118119.95 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3745800.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2439,7439,0352 | ||
末"五"位數(shù) | 80422,92922,67922,55422,42922,30422,17922,05422,94902 | |||
末"六"位數(shù) | 240220,365220,490220,615220,740220,865220,990220,115220 | |||
末"八"位數(shù) | 55603420,24041434,34249091,21902223,56242976,54853369 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 787004上市時(shí)間查詢:博匯科技688004什么時(shí)
- 688004中簽號(hào)公布 博匯科技787004中簽號(hào)結(jié)
- 787106中簽號(hào)查詢 金宏氣體688106中簽號(hào)公
- 游族網(wǎng)絡(luò)(002174)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 容大感光(300576)2020年凈利潤預(yù)測(cè)
- 雙星新材(002585)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 嶺南控股(000524)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 大同煤業(yè)(601001)2020年凈利潤預(yù)測(cè)
- 眾生藥業(yè)(002317)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 600363股票怎么樣?聯(lián)創(chuàng)光電600363股票好不
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 787004上市時(shí)間查詢:博匯科技688004什么時(shí)候
- 688004中簽號(hào)公布 博匯科技787004中簽號(hào)結(jié)果
- 787106中簽號(hào)查詢 金宏氣體688106中簽號(hào)公布
- 002989上市時(shí)間查詢:中天精裝002989什么時(shí)候
- 中天精裝中簽號(hào)公布 中天精裝002989中簽號(hào)結(jié)
- 787004中簽號(hào)查詢 博匯科技688004中簽號(hào)公布
- 787599上市時(shí)間查詢:天合光能688599什么時(shí)候
- 688599中簽號(hào)公布 天合光能787599中簽號(hào)結(jié)果
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公布
- 787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長纜科技上市時(shí)間查詢:長纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌