787004上市時間查詢:博匯科技688004什么時候上市?
2020-06-05 08:45 南方財富網(wǎng)
787004上市時間查詢:博匯科技688004什么時候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787004上市時間查詢: 2020-06-12 (周五)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688004 | 股票簡稱 | 博匯科技 |
申購代碼 | 787004 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 28.77 | 發(fā)行市盈率 | 35.53 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.45 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.09 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,396,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,094,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,200,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-05-27 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-05 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03632 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0409 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-05 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 2446.54 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2377620.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2517.87 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3856983 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 4184 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1485662.15 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 1980230.00 | |
中簽號 | 末"四"位數(shù) | 8945,3945,5509 | ||
末"五"位數(shù) | 12169,32169,52169,72169,92169,81761 | |||
末"六"位數(shù) | 942954,442954,480653 | |||
末"七"位數(shù) | 0792015,5792015 | |||
末"八"位數(shù) | 09179231 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 787520上市時間查詢:神州細胞688520什么時候
- 688520中簽號公布 神州細胞787520中簽號結(jié)果
- 300842上市時間查詢:帝科股份300842什么時候
- 帝科股份中簽號公布 帝科股份300842中簽號結(jié)
- 787505上市時間查詢:復(fù)旦張江688505什么時候
- 688505中簽號公布 復(fù)旦張江787505中簽號結(jié)果
- 707166上市時間查詢:聚合順605166什么時候上
- 605166中簽號公布 聚合順707166中簽號結(jié)果查
- 787555中簽號查詢 澤達易盛688555中簽號公布
- 787518中簽號查詢 聯(lián)贏激光688518中簽號公布
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌