300842上市時(shí)間查詢:帝科股份300842什么時(shí)候上市?
2020-06-11 08:30 南方財(cái)富網(wǎng)
300842上市時(shí)間查詢:帝科股份300842什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
300842上市時(shí)間查詢: 2020-06-18 (周四)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300842 | 股票簡(jiǎn)稱 | 帝科股份 |
申購(gòu)代碼 | 300842 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.96 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.05 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.99 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-09 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-09 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-11 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-01 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-11 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02534 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0109 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-11 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 9171.64 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2345410.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1563.61 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 12900735 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 7683 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 8880036.15 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 2292910.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2352,7352 | ||
末"五"位數(shù) | 74930,94930,14930,34930,54930 | |||
末"六"位數(shù) | 060337,560337,538879 | |||
末"七"位數(shù) | 7078348,2078348,0926720 | |||
末"八"位數(shù) | 01248916,21248916,41248916,61248916,81248916,29257463 | |||
末"九"位數(shù) | 095343976 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 787558中簽號(hào)查詢 國(guó)盛智科688558中簽號(hào)公
- 787528中簽號(hào)查詢 秦川物聯(lián)688528中簽號(hào)公
- 300839中簽號(hào)查詢 博匯股份300839中簽號(hào)公
- 中國(guó)汽研(601965)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 江西銅業(yè)(600362)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- XD太平鳥(603877)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 好當(dāng)家(600467)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 華數(shù)傳媒(000156)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 金牌廚柜(603180)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 卓勝微(300782)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 787558中簽號(hào)查詢 國(guó)盛智科688558中簽號(hào)公布
- 787528中簽號(hào)查詢 秦川物聯(lián)688528中簽號(hào)公布
- 300839中簽號(hào)查詢 博匯股份300839中簽號(hào)公布
- 730956上市時(shí)間查詢:新天綠能600956什么時(shí)候
- 600956中簽號(hào)公布 新天綠能730956中簽號(hào)結(jié)果
- 732087中簽號(hào)查詢 甘李藥業(yè)603087中簽號(hào)公布
- 787555上市時(shí)間查詢:澤達(dá)易盛68855什么時(shí)候
- 688555中簽號(hào)公布 澤達(dá)易盛787555中簽號(hào)結(jié)果
- 787518上市時(shí)間查詢:聯(lián)贏激光688518什么時(shí)候
- 688518中簽號(hào)公布 聯(lián)贏激光787518中簽號(hào)結(jié)果
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌