787157上市時(shí)間查詢:松井股份688157什么時(shí)候上市?
2020-05-29 08:31 南方財(cái)富網(wǎng)
787157上市時(shí)間查詢:松井股份688157什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
787157上市時(shí)間查詢: 2020-06-09 (周二)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688157 | 股票簡(jiǎn)稱 | 松井股份 |
申購(gòu)代碼 | 787157 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 34.48 | 發(fā)行市盈率 | 30.18 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.3 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.86 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-27 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,562,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,343,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,900,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2020-05-29 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-05-20 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-29 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03791 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0484 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-29 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 2064.73 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2894240.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2187.06 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 3844219 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4065 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1994701.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2342020.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 6429,1429,5891 | ||
末"五"位數(shù) | 64749,84749,44749,24749,04749,48284,98284 | |||
末"六"位數(shù) | 281673,406673,531673,656673,781673,906673,156673,031673,745318 | |||
末"七"位數(shù) | 0412196 | |||
末"八"位數(shù) | 13439278 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 300841上市時(shí)間查詢:康華生物300841什么時(shí)
- 康華生物中簽號(hào)公布 康華生物300841中簽號(hào)
- 787505中簽號(hào)查詢 復(fù)旦張江688505中簽號(hào)公
- 707166中簽號(hào)查詢 聚合順605166中簽號(hào)公布
- 三環(huán)集團(tuán)(300408)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 比音勒芬(002832)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 新和成(002001)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 黃山旅游(600054)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 蘇泊爾(002032)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 妙可藍(lán)多(600882)2020年每股收益預(yù)測(cè)
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 300841上市時(shí)間查詢:康華生物300841什么時(shí)候
- 康華生物中簽號(hào)公布 康華生物300841中簽號(hào)結(jié)
- 787505中簽號(hào)查詢 復(fù)旦張江688505中簽號(hào)公布
- 707166中簽號(hào)查詢 聚合順605166中簽號(hào)公布時(shí)
- 787004上市時(shí)間查詢:博匯科技688004什么時(shí)候
- 688004中簽號(hào)公布 博匯科技787004中簽號(hào)結(jié)果
- 787106中簽號(hào)查詢 金宏氣體688106中簽號(hào)公布
- 002989上市時(shí)間查詢:中天精裝002989什么時(shí)候
- 中天精裝中簽號(hào)公布 中天精裝002989中簽號(hào)結(jié)
- 787004中簽號(hào)查詢 博匯科技688004中簽號(hào)公布
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌