787505中簽號查詢 復(fù)旦張江688505中簽號公布時間
2020-06-08 08:30 南方財富網(wǎng)
787505中簽號查詢 復(fù)旦張江688505中簽號公布時間。下面跟隨小編一起來看看吧!
復(fù)旦張江688505中簽號公布時間: 2020-06-10 (周三)
末"四"位數(shù) 6846,9346,4346,1846
末"五"位數(shù) 21371,33871,46371,58871,71371,83871,96371,08871
末"六"位數(shù) 095545,595545,363988
末"七"位數(shù) 6439239,8939239,3939239,1439239
末"八"位數(shù) 25419877,45419877,65419877,85419877,05419877
末"九"位數(shù) 081619885
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688505 | 股票簡稱 | 復(fù)旦張江 |
申購代碼 | 787505 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.8 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-08 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 76,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 120,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-10 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-06-01 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,019,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后,通過累計投標詢價確定發(fā)行價格:本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-10 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-10 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 13404640.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1763.77 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-10 (周三) |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)