787106上市時(shí)間查詢:金宏氣體688106什么時(shí)候上市?
2020-06-09 08:40 南方財(cái)富網(wǎng)
787106上市時(shí)間查詢:金宏氣體688106什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787106上市時(shí)間查詢: 2020-06-16 (周二)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688106 | 股票簡稱 | 金宏氣體 |
申購代碼 | 787106 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.48 | 發(fā)行市盈率 | 43.93 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.88 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 18.74 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-05 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-05 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,097,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 76,452,649 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 121,083,400 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-09 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-29 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-09 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.05179 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0734 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-09 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1361.57 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 11771820.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1446.74 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3826490 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 4030 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6004200.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 10409590.00 | |
中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6647,8647,4647,2647,0647 | ||
末"五"位數(shù) | 06177 | |||
末"六"位數(shù) | 759804,959804,559804,359804,159804,665499,165499 | |||
末"七"位數(shù) | 0457892,1707892,2957892,4207892,5457892,6707892,7957892,9207892,1314949 | |||
末"八"位數(shù) | 92666987,42666987 | |||
末"九"位數(shù) | 089173431 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 良信電器(002706)2020年凈利潤預(yù)測
- 杭州園林(300649)2020年凈利潤預(yù)測
- 健帆生物(300529)2020年凈利潤預(yù)測
- 雙林生物(000403)機(jī)構(gòu)預(yù)測
- 博彥科技(002649)機(jī)構(gòu)預(yù)測
- 武漢凡谷(002194)2020年凈利潤預(yù)測
- 國際醫(yī)學(xué)(000516)機(jī)構(gòu)預(yù)測
- 東山精密(002384)2020年每股收益預(yù)測
- 碧水源(300070)股票預(yù)測統(tǒng)計(jì)
- 海達(dá)股份(300320)股票預(yù)測統(tǒng)計(jì)
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 787555上市時(shí)間查詢:澤達(dá)易盛68855什么時(shí)候
- 688555中簽號公布 澤達(dá)易盛787555中簽號結(jié)果
- 787518上市時(shí)間查詢:聯(lián)贏激光688518什么時(shí)候
- 688518中簽號公布 聯(lián)贏激光787518中簽號結(jié)果
- 300824上市時(shí)間查詢:北鼎股份300824什么時(shí)候
- 北鼎股份中簽號公布 北鼎股份300824中簽號結(jié)
- 730956中簽號查詢 新天綠能600956中簽號公布
- 787520上市時(shí)間查詢:神州細(xì)胞688520什么時(shí)候
- 688520中簽號公布 神州細(xì)胞787520中簽號結(jié)果
- 300842上市時(shí)間查詢:帝科股份300842什么時(shí)候
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長纜科技上市時(shí)間查詢:長纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌