300824上市時(shí)間查詢:北鼎股份300824什么時(shí)候上市?
2020-06-12 08:49 南方財(cái)富網(wǎng)
300824上市時(shí)間查詢:北鼎股份300824什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
300824上市時(shí)間查詢: 2020-06-19 (周五)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300824 | 股票簡(jiǎn)稱 | 北鼎股份 |
申購(gòu)代碼 | 300824 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.91 | 發(fā)行市盈率 | 22.01 | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.21 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-10 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 48,915,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,435,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 54,350,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 21,500 | 中簽繳款日期 | 2020-06-12 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 21.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-01 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-12 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03518 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0118 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 8495.22 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4888400.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1499.05 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 12818968 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 6598 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 13903334.55 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 4617150.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 9468,4468,3023 | ||
末"五"位數(shù) | 35534,55534,75534,95534,15534 | |||
末"六"位數(shù) | 721669 | |||
末"七"位數(shù) | 6928967,8178967,9428967,0678967,1928967,3178967,4428967,5678967 | |||
末"八"位數(shù) | 64591794,14591794 | |||
末"九"位數(shù) | 103368703 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 732087上市時(shí)間查詢:甘李藥業(yè)603087什么時(shí)
- 603087中簽號(hào)公布 甘李藥業(yè)732087中簽號(hào)結(jié)
- 300846中簽號(hào)查詢 首都在線300846中簽號(hào)公
- 中國(guó)建筑(601668)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 弘信電子(300657)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 索通發(fā)展(603612)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 華僑城A(000069)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 興森科技(002436)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 博世科(300422)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 廣州酒家(603043)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 732087上市時(shí)間查詢:甘李藥業(yè)603087什么時(shí)候
- 603087中簽號(hào)公布 甘李藥業(yè)732087中簽號(hào)結(jié)果
- 300846中簽號(hào)查詢 首都在線300846中簽號(hào)公布
- 787558中簽號(hào)查詢 國(guó)盛智科688558中簽號(hào)公布
- 787528中簽號(hào)查詢 秦川物聯(lián)688528中簽號(hào)公布
- 300839中簽號(hào)查詢 博匯股份300839中簽號(hào)公布
- 730956上市時(shí)間查詢:新天綠能600956什么時(shí)候
- 600956中簽號(hào)公布 新天綠能730956中簽號(hào)結(jié)果
- 732087中簽號(hào)查詢 甘李藥業(yè)603087中簽號(hào)公布
- 787555上市時(shí)間查詢:澤達(dá)易盛68855什么時(shí)候
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌