780827上市時間查詢:三峰環(huán)境601827什么時候上市?
2020-05-26 08:35 南方財(cái)富網(wǎng)
780827上市時間查詢:三峰環(huán)境601827什么時候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
780827上市時間查詢: 2020-06-05 (周五)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601827 | 股票簡稱 | 三峰環(huán)境 |
申購代碼 | 780827 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.84 | 發(fā)行市盈率 | 22.67 | |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.16 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 25.87 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 340,442,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,826,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 378,268,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 113,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 113.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-13 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.14984 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0583 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1714.76 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 6528610.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 246.56 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13038439 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7516 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 22720232.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 6486250.00 | |
中簽號 | 末"三"位數(shù) | 952 | ||
末"四"位數(shù) | 1373,3873,6373,8873 | |||
末"五"位數(shù) | 25496,37996,50496,62996,75496,87996,12996,00496,70668 | |||
末"六"位數(shù) | 307882,432882,557882,682882,807882,932882,182882,057882 | |||
末"七"位數(shù) | 6954774,9454774,4454774,1954774 | |||
末"九"位數(shù) | 124270403 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌