2015年建設(shè)銀行 新存款利率表
2015-01-06 15:35 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
|
項目 |
年利率(%) |
|
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.35 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.60 | |
| 半年 | 2.80 | |
| 一年 | 3.00 | |
| 二年 | 3.50 | |
| 三年 | 4.00 | |
| 五年 | 4.25 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.60 | |
| 三年 | 2.80 | |
| 五年 | 2.90 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.15 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.80 | |
| 七天 |
1.35 |
|
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
