各大銀行存款利率表有哪些?各大銀行存款利率表一覽
2014-11-07 10:36 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 央行 | 0.350 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 工商銀行 | 0.350 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 農業(yè)銀行 | 0.350 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 建設銀行 | 0.350 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 中國銀行 | 0.350 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 交通銀行 | 0.350 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 招商銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 中信銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 光大銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 深圳發(fā)展銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 平安銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 廣發(fā)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.800 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 華夏銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.890 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 民生銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 興業(yè)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 寧夏銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 南洋商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 珠海華潤銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 成都銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 渣打銀行(中國) | 0.385 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | - | - | - | 0.800 | 1.340 |
| 鄞州銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 星展銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 2.000 | 2.500 | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
| 寧波銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 成都農商銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 吳江農村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | - | - | - | - | - |
| 重慶銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 1.485 | 1.265 |
| 無錫農商銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 渤海銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 常熟農村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 廈門國際銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 廈門銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 西安銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 長安銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 永亨銀行(中國) | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 福建海峽銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 阜新銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 東亞銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 法興銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 3.700 | 3.500 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 富滇銀行 | 0.350 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 廣州銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 漢口銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.250 | 4.750 | 2.750 | 2.800 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 廣東南粵銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | - | - |
| 廣西北部灣銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 湖州銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 南京銀行 | 0.350 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
| 德陽銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 紫金農商銀行 | 0.350 | 2.860 | 3.060 | 3.300 | 3.800 | 4.300 | 4.800 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 河北銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 杭州聯(lián)合銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
相關閱讀
官方微信號:71712643

