招商銀行外匯牌價2020.6.12查詢
2020-06-12 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9121 | 0.9057 | 0.9157 | 0.9157 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.069 | 7.0124 | 7.1009 | 7.1009 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9614 | 7.7096 | 8.0254 | 8.0254 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0609 | 4.9008 | 5.1015 | 5.1015 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066094 | 0.064003 | 0.066624 | 0.066624 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8559 | 8.5759 | 8.9271 | 8.9271 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.168 | 5.0046 | 5.2096 | 5.2096 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8029 | 4.651 | 4.8415 | 4.8415 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.467 | 7.2309 | 7.527 | 7.527 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5173 | 4.3744 | 4.5535 | 4.5535 | 06-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

