招商銀行外匯牌價2020.6.8查詢
2020-06-08 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9124 | 0.906 | 0.916 | 0.916 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0711 | 7.0144 | 7.103 | 7.103 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9701 | 7.718 | 8.0341 | 8.0341 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0642 | 4.904 | 5.1048 | 5.1048 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064471 | 0.062432 | 0.064989 | 0.064989 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9595 | 8.6762 | 9.0315 | 9.0315 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.255 | 5.0888 | 5.2972 | 5.2972 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9201 | 4.7645 | 4.9597 | 4.9597 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3327 | 7.1007 | 7.3915 | 7.3915 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6004 | 4.4549 | 4.6374 | 4.6374 | 06-08 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

