招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.21查詢
2020-03-21 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9131 | 0.9067 | 0.9167 | 0.9167 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0757 | 7.0189 | 7.1218 | 7.1218 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.5598 | 7.3207 | 7.6206 | 7.6206 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.8762 | 4.722 | 4.9154 | 4.9154 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.063785 | 0.061768 | 0.064297 | 0.064297 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.2427 | 7.982 | 8.3089 | 8.3089 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 4.9203 | 4.7647 | 4.9599 | 4.9599 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.0991 | 3.9695 | 4.1321 | 4.1321 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.1639 | 6.9374 | 7.2215 | 7.2215 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.0362 | 3.9085 | 4.0686 | 4.0686 | 03-21 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
