招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.19查詢
2020-03-19 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.908 | 0.9016 | 0.9116 | 0.9116 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0503 | 6.9938 | 7.0821 | 7.0821 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6708 | 7.4282 | 7.7324 | 7.7324 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.864 | 4.7101 | 4.903 | 4.903 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.064688 | 0.062642 | 0.065208 | 0.065208 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.088 | 7.8322 | 8.153 | 8.153 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 4.8202 | 4.6678 | 4.859 | 4.859 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 3.9803 | 3.8544 | 4.0123 | 4.0123 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2425 | 7.0135 | 7.3007 | 7.3007 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 3.9353 | 3.8108 | 3.9669 | 3.9669 | 03-19 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
