建設銀行外匯牌價2020.8.26查詢
2020-08-26 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
今日建設銀行外匯牌價匯率表
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.17 | 684.34 | 692 | 692 |
| 歐元 | 814.28 | 790.75 | 819.75 | 819.75 |
| 日元 | 6.4641 | 6.2792 | 6.5134 | 6.5134 |
| 英鎊 | 904.59 | 878.72 | 911.4 | 911.4 |
| 澳元 | 495.63 | 481.45 | 499.36 | 499.36 |
| 瑞士法郎 | 757.61 | 735.94 | 763.31 | 763.31 |
| 加拿大幣 | 522.64 | 507.7 | 526.58 | 526.58 |
| 港幣 | 88.92 | 88.3 | 89.28 | 89.28 |
| 新加坡幣 | 502.96 | 488.58 | 506.75 | 506.75 |
| 丹麥克朗 | 109.38 | 106.25 | 110.2 | 110.2 |
| 瑞典克朗 | 78.57 | 76.33 | 79.17 | 79.17 |
| 挪威克朗 | 76.8 | 74.6 | 77.38 | 77.38 |
| 韓幣 | 0.579 | 0.5627 | 0.5999 | 0.5999 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
