建設銀行外匯牌價2020.8.24查詢
2020-08-24 09:54 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8907 | 0.8845 | 0.8943 | 0.8943 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.864 | 0.8345 | 0.8674 | 0.8969 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9028 | 6.8544 | 6.9311 | 6.9311 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.1379 | 7.9028 | 8.1926 | 8.1926 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0263 | 4.8826 | 5.0642 | 5.0642 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065192 | 0.063328 | 0.065689 | 0.065689 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.218322 | 0.211578 | 0.22007 | 0.227376 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005793 | 0.00563 | 0.006002 | 0.006002 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0242 | 8.7661 | 9.0921 | 9.0921 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.232 | 5.0824 | 5.2714 | 5.2714 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9422 | 4.8009 | 4.9794 | 4.9794 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.5588 | 7.3426 | 7.6156 | 7.6156 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7846 | 0.7622 | 0.7905 | 0.7905 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0928 | 1.0615 | 1.101 | 1.101 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7665 | 0.7446 | 0.7723 | 0.7723 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5097 | 4.3807 | 4.5436 | 4.5708 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.638109 | 1.596985 | 1.671179 | 1.716267 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.402 | 0.3911 | 0.406 | 0.4169 | 08-24 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
