建設銀行外匯牌價2020.8.19查詢
2020-08-19 09:51 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.891 | 0.8848 | 0.8946 | 0.8946 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8647 | 0.8352 | 0.8681 | 0.8976 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9056 | 6.8571 | 6.9339 | 6.9339 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.2391 | 8.001 | 8.2944 | 8.2944 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0526 | 4.9081 | 5.0906 | 5.0906 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065434 | 0.063563 | 0.065933 | 0.065933 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.221136 | 0.214307 | 0.222911 | 0.230309 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005825 | 0.005661 | 0.006035 | 0.006035 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.135 | 8.8738 | 9.2038 | 9.2038 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2385 | 5.0887 | 5.2779 | 5.2779 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9952 | 4.8523 | 5.0328 | 5.0328 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6354 | 7.417 | 7.6928 | 7.6928 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7982 | 0.7754 | 0.8042 | 0.8042 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.1063 | 1.0747 | 1.1146 | 1.1146 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7805 | 0.7581 | 0.7863 | 0.7863 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5532 | 4.423 | 4.5875 | 4.6149 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.638458 | 1.597342 | 1.671542 | 1.71662 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3973 | 0.3865 | 0.4013 | 0.4121 | 08-19 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
