建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.17查詢(xún)
2020-08-17 09:54 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8943 | 0.888 | 0.8979 | 0.8979 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8679 | 0.8383 | 0.8713 | 0.9009 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9313 | 6.8827 | 6.9598 | 6.9598 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 8.2 | 7.9631 | 8.2551 | 8.2551 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0509 | 4.9064 | 5.0889 | 5.0889 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064989 | 0.06313 | 0.065484 | 0.065484 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.222395 | 0.215527 | 0.22418 | 0.231621 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0643 | 8.805 | 9.1325 | 9.1325 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2192 | 5.0699 | 5.2585 | 5.2585 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9744 | 4.8322 | 5.0119 | 5.0119 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6096 | 7.3919 | 7.6668 | 7.6668 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7968 | 0.774 | 0.8028 | 0.8028 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.1007 | 1.0693 | 1.109 | 1.109 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.779 | 0.7567 | 0.7848 | 0.7848 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5235 | 4.3941 | 4.5576 | 4.5848 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.642117 | 1.600896 | 1.675294 | 1.720489 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3979 | 0.3871 | 0.4019 | 0.4127 | 08-17 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.17查詢(xún)
- 建設(shè)銀行信用卡怎么提額?方法如下
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.14查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.13查詢(xún)
- 建設(shè)銀行信用卡逾期可以協(xié)商還本金嗎
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.12查詢(xún)
- 建設(shè)銀行l(wèi)pr利率查詢(xún) 2020年建行l(wèi)pr利率是多少
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.11查詢(xún)
- 建行龍卡醫(yī)護(hù)信用卡年費(fèi)多少
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.10查詢(xún)
官方微信

建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
