中國銀行外匯牌價2020.7.16查詢
2020-07-16 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8996 | 0.8925 | 0.9032 | 0.9032 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8744 | 0.8451 | 0.8778 | 0.9071 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9759 | 6.9191 | 7.0054 | 7.0054 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9471 | 7.7002 | 8.0058 | 8.0315 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0086 | 4.8541 | 5.0438 | 5.0689 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065088 | 0.063065 | 0.065566 | 0.065668 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2199 | 0.2131 | 0.2217 | 0.2287 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1403 | 0.1355 | 0.1419 | 0.1483 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005787 | 0.005583 | 0.005833 | 0.006047 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7544 | 8.4824 | 8.8189 | 8.8579 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1566 | 4.9938 | 5.1947 | 5.2176 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.87 | 4.7187 | 4.9058 | 4.9275 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3657 | 7.1384 | 7.4175 | 7.4493 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7661 | 0.7425 | 0.7723 | 0.776 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0666 | 1.0337 | 1.0752 | 1.0803 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7471 | 0.724 | 0.7531 | 0.7567 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5653 | 4.4244 | 4.5973 | 4.6606 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.098 | 0.092 | 0.0988 | 0.1025 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6397 | -- | 1.6546 | -- | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000462 | -- | 0.000499 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087437 | -- | 0.098599 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4193 | 0.3871 | 0.4221 | 0.4551 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8113 | -- | 1.9149 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2492 | -- | 1.4184 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0147 | 0.965 | 1.0229 | 1.1745 | 07-16 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8358 | -- | 1.9722 | 07-16 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
