中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.15查詢
2020-07-15 10:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9015 | 0.8944 | 0.9051 | 0.9051 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8763 | 0.8469 | 0.8798 | 0.9091 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.931 | 7.0175 | 7.0175 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.9598 | 7.7125 | 8.0185 | 8.0443 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0147 | 4.8599 | 5.0499 | 5.0751 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065051 | 0.06303 | 0.065529 | 0.06563 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2214 | 0.2146 | 0.2232 | 0.2303 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005806 | 0.005602 | 0.005852 | 0.006067 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7784 | 8.5056 | 8.8431 | 8.8822 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1335 | 4.9714 | 5.1714 | 5.1942 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.886 | 4.7342 | 4.922 | 4.9438 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4178 | 7.1889 | 7.47 | 7.502 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7682 | 0.7445 | 0.7744 | 0.7781 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0681 | 1.0351 | 1.0767 | 1.0818 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7457 | 0.7227 | 0.7517 | 0.7553 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5745 | 4.4334 | 4.6067 | 4.67 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.0985 | 0.0925 | 0.0993 | 0.1031 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6427 | -- | 1.6576 | -- | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000466 | -- | 0.000503 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087272 | -- | 0.098414 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4182 | 0.3861 | 0.421 | 0.4539 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8146 | -- | 1.9184 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2519 | -- | 1.4215 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0157 | 0.966 | 1.0239 | 1.1756 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8393 | -- | 1.976 | 07-15 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
