中國銀行外匯牌價2020.6.30查詢
2020-06-30 09:56 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.91 | 0.9028 | 0.9136 | 0.9136 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8845 | 0.8548 | 0.888 | 0.9176 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0537 | 6.9963 | 7.0836 | 7.0836 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9207 | 7.6746 | 7.9791 | 8.0048 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2317 | -- | 0.251 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0543 | 4.8984 | 5.0899 | 5.1152 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065402 | 0.06337 | 0.065883 | 0.065984 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2281 | 0.221 | 0.2299 | 0.2372 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1412 | 0.1364 | 0.143 | 0.1493 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005887 | 0.00568 | 0.005935 | 0.006152 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6689 | 8.3995 | 8.7327 | 8.7713 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1554 | 4.9927 | 5.1935 | 5.2164 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8434 | 4.6929 | 4.879 | 4.9006 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4043 | 7.1758 | 7.4563 | 7.4883 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7547 | 0.7314 | 0.7607 | 0.7644 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0621 | 1.0293 | 1.0707 | 1.0758 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7277 | 0.7052 | 0.7335 | 0.737 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5232 | 4.3836 | 4.555 | 4.6176 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1004 | 0.0942 | 0.1012 | 0.105 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6583 | -- | 1.6733 | -- | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000479 | -- | 0.000517 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.08798 | -- | 0.099212 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4081 | 0.3768 | 0.4109 | 0.443 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8316 | -- | 1.9364 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2555 | -- | 1.4255 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0286 | 0.9782 | 1.0368 | 1.1905 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8566 | -- | 1.9945 | 06-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
