中國銀行外匯牌價(jià)2020.6.24查詢
2020-06-24 09:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9082 | 0.901 | 0.9118 | 0.9118 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8828 | 0.8532 | 0.8863 | 0.9158 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0397 | 6.9825 | 7.0696 | 7.0696 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9613 | 7.7139 | 8.02 | 8.0458 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2305 | -- | 0.2497 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0629 | 4.9067 | 5.0985 | 5.1239 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065996 | 0.063945 | 0.066481 | 0.066584 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2276 | 0.2206 | 0.2294 | 0.2367 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.14 | 0.1352 | 0.1416 | 0.148 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005837 | 0.005631 | 0.005883 | 0.006099 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8133 | 8.5395 | 8.8782 | 8.9175 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1969 | 5.0328 | 5.2352 | 5.2583 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8942 | 4.7421 | 4.9302 | 4.952 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4437 | 7.214 | 7.4959 | 7.5281 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.759 | 0.7355 | 0.765 | 0.7687 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0674 | 1.0345 | 1.076 | 1.0811 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.741 | 0.7181 | 0.747 | 0.7505 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5754 | 4.4342 | 4.6076 | 4.6709 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1022 | 0.0959 | 0.103 | 0.1069 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.655 | -- | 1.6699 | -- | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000481 | -- | 0.000519 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087732 | -- | 0.098932 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4091 | 0.3777 | 0.4119 | 0.444 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8275 | -- | 1.9321 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.3141 | -- | 1.4921 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.026 | 0.9757 | 1.0342 | 1.1875 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8529 | -- | 1.9906 | 06-24 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
