中國銀行外匯牌價2020.6.15查詢
2020-06-15 10:04 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9127 | 0.9054 | 0.9163 | 0.9163 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8872 | 0.8574 | 0.8907 | 0.9204 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0747 | 7.0171 | 7.1047 | 7.1047 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9535 | 7.7064 | 8.0122 | 8.038 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2305 | -- | 0.2497 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0676 | 4.9112 | 5.1032 | 5.1286 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065872 | 0.063825 | 0.066357 | 0.066459 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2279 | 0.2208 | 0.2297 | 0.237 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1418 | 0.1482 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005844 | 0.005638 | 0.00589 | 0.006106 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8444 | 8.5696 | 8.9095 | 8.9489 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.187 | 5.0233 | 5.2253 | 5.2483 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8302 | 4.6801 | 4.8657 | 4.8873 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4232 | 7.1942 | 7.4754 | 7.5074 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7556 | 0.7322 | 0.7616 | 0.7653 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0662 | 1.0333 | 1.0748 | 1.0799 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.729 | 0.7065 | 0.7348 | 0.7383 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5374 | 4.3973 | 4.5692 | 4.6321 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1013 | 0.0951 | 0.1021 | 0.106 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6271 | -- | 1.6418 | -- | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000485 | -- | 0.000523 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087621 | -- | 0.098807 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4114 | 0.3798 | 0.4142 | 0.4465 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8361 | -- | 1.9411 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.347 | -- | 1.5294 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0353 | 0.9846 | 1.0437 | 1.1983 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8622 | -- | 2.0005 | 06-15 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
