中國銀行外匯牌價2020.2.25查詢
2020-02-25 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8987 | 0.8916 | 0.9023 | 0.9023 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8734 | 0.8441 | 0.8768 | 0.9061 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0008 | 6.9439 | 7.0305 | 7.0305 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5913 | 7.3554 | 7.6473 | 7.6719 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2227 | -- | 0.2413 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0046 | 4.8502 | 5.0398 | 5.0649 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063015 | 0.061057 | 0.063478 | 0.063576 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2211 | 0.2143 | 0.2229 | 0.2299 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1372 | 0.133 | 0.1384 | 0.1448 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00577 | 0.005567 | 0.005816 | 0.006029 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.047 | 8.7659 | 9.1137 | 9.1449 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2623 | 5.0961 | 5.3011 | 5.3192 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.627 | 4.4832 | 4.661 | 4.677 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1369 | 6.9167 | 7.1871 | 7.2179 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7182 | 0.696 | 0.724 | 0.7274 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0154 | 0.9841 | 1.0236 | 1.0285 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7487 | 0.7256 | 0.7547 | 0.7583 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4386 | 4.3016 | 4.4698 | 4.5313 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1075 | 0.1009 | 0.1083 | 0.1124 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6884 | -- | 1.7036 | -- | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000487 | -- | 0.000526 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.091661 | -- | 0.103363 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4627 | 0.4272 | 0.4659 | 0.5022 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.818 | -- | 1.922 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.5346 | -- | 1.7424 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1422 | 1.0862 | 1.1514 | 1.322 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8428 | -- | 1.9797 | 02-25 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
