中國銀行外匯牌價2020.2.19查詢
2020-02-19 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8989 | 0.8918 | 0.9025 | 0.9025 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8745 | 0.8452 | 0.8779 | 0.9072 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9848 | 6.928 | 7.0144 | 7.0144 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5288 | 7.2949 | 7.5843 | 7.6087 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2247 | -- | 0.2435 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0111 | 4.8565 | 5.0463 | 5.0714 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063444 | 0.061473 | 0.063911 | 0.064009 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2236 | 0.2167 | 0.2254 | 0.2325 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1376 | 0.1334 | 0.1388 | 0.1452 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005863 | 0.005657 | 0.005911 | 0.006127 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0676 | 8.7858 | 9.1343 | 9.1656 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.263 | 5.0968 | 5.3018 | 5.3199 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6691 | 4.5241 | 4.7035 | 4.7196 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0898 | 6.871 | 7.1396 | 7.1702 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7124 | 0.6904 | 0.7182 | 0.7216 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0072 | 0.9761 | 1.0152 | 1.0201 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7474 | 0.7243 | 0.7534 | 0.757 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4595 | 4.3219 | 4.4909 | 4.5526 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1091 | 0.1024 | 0.1099 | 0.1141 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.7029 | -- | 1.7183 | -- | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000494 | -- | 0.000533 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.091893 | -- | 0.103623 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4645 | 0.4289 | 0.4677 | 0.5042 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8139 | -- | 1.9177 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.5421 | -- | 1.751 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1491 | 1.0928 | 1.1583 | 1.33 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8385 | -- | 1.9751 | 02-19 08:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
