農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.8查詢
2020-05-08 09:09 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9098 | 0.9025 | 0.9135 | 0.9135 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8851 | 0.8532 | 0.8851 | 0.8851 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0519 | 6.9953 | 7.0801 | 7.0801 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6391 | 7.3899 | 7.6927 | 7.6927 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9887 | 4.826 | 5.0237 | 5.0237 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06625 | 0.0642 | 0.06671 | 0.06671 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2181 | 0.2111 | 0.2198 | 0.2198 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7322 | 8.4474 | 8.7936 | 8.7936 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0533 | 4.891 | 5.0939 | 5.0939 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5963 | 4.4487 | 4.6333 | 4.6333 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2419 | 7.0092 | 7.3001 | 7.3001 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7191 | 0.696 | 0.7249 | 0.7249 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0234 | 0.9906 | 1.0317 | 1.0317 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.69 | 0.6679 | 0.6956 | 0.6956 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6883 | 0.6642 | 0.6883 | 0.6883 | 05-08 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
農業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
