農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.6查詢
2020-05-06 09:01 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9154 | 0.9081 | 0.9191 | 0.9191 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8895 | 0.8575 | 0.8895 | 0.8895 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0968 | 7.0399 | 7.1252 | 7.1252 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6796 | 7.4291 | 7.7335 | 7.7335 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0006 | 4.8375 | 5.0358 | 5.0358 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06669 | 0.06463 | 0.06716 | 0.06716 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2186 | 0.2116 | 0.2204 | 0.2204 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8141 | 8.5266 | 8.876 | 8.876 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0325 | 4.8709 | 5.073 | 5.073 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5481 | 4.402 | 4.5846 | 4.5846 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2821 | 7.0481 | 7.3406 | 7.3406 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7208 | 0.6976 | 0.7265 | 0.7265 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0287 | 0.9956 | 1.0369 | 1.0369 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6889 | 0.6668 | 0.6945 | 0.6945 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6943 | 0.67 | 0.6943 | 0.6943 | 05-06 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
南方財富網微信號:南方財富網
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
農業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
