農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.28查詢
2020-04-28 09:16 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9124 | 0.9051 | 0.916 | 0.916 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8874 | 0.8554 | 0.8874 | 0.8874 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0718 | 7.0151 | 7.1002 | 7.1002 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.648 | 7.3986 | 7.7017 | 7.7017 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9748 | 4.8125 | 5.0097 | 5.0097 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06579 | 0.06376 | 0.06625 | 0.06625 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2173 | 0.2103 | 0.219 | 0.219 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00599 | 0.00599 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7725 | 8.4864 | 8.8341 | 8.8341 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0286 | 4.867 | 5.069 | 5.069 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5582 | 4.4118 | 4.5948 | 4.5948 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2356 | 7.0032 | 7.2938 | 7.2938 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6825 | 0.7108 | 0.7108 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.025 | 0.9921 | 1.0333 | 1.0333 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6731 | 0.6514 | 0.6785 | 0.6785 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6914 | 0.6672 | 0.6914 | 0.6914 | 04-28 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
農業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
