国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2016年1月15日工商銀行人民幣匯率實時報價

2016-01-15 14:28 南方財富網 m.ymgj56.com

  2016年1月15日工商銀行人民幣匯率實時報價 

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 銀行中間價 發(fā)布時間
美元 657.3700 652.1000 660.0100 660.0100 658.6900 2016-01-15 14:00:15
澳門元 81.9400 81.2800 82.2600 82.2600 82.1000 2016-01-15 14:00:15
林吉特 149.9200 --- 150.9800 150.9800 150.4500 2016-01-15 14:00:15
挪威克朗 74.7600 72.6200 75.2800 75.2800 75.0200 2016-01-15 14:00:15
新西蘭元 422.6500 410.5600 425.6100 425.6100 424.1300 2016-01-15 14:00:15
菲律賓比索 13.7520 13.3210 13.8480 13.8480 13.8000 2016-01-15 14:00:15
盧布 8.5900 8.3200 8.6500 8.6500 8.6200 2016-01-15 14:00:15
瑞典克朗 76.8900 74.6900 77.4300 77.4300 77.1600 2016-01-15 14:00:15
瑞士法郎 653.4500 634.7700 658.0500 658.0500 655.7500 2016-01-15 14:00:15
韓元 --- 0.5257 0.5450 0.5450 0.2725 2016-01-15 14:00:15
丹麥克朗 95.6800 92.9500 96.3600 96.3600 96.0200 2016-01-15 14:00:15
歐元 714.0600 693.6400 719.0800 719.0800 716.5700 2016-01-15 14:00:15
港幣 84.4100 83.7200 84.7300 84.7300 84.5700 2016-01-15 14:00:15
日元 5.5703 5.4110 5.6095 5.6095 5.5899 2016-01-15 14:00:15
英鎊 945.4700 918.4300 952.1100 952.1100 948.7900 2016-01-15 14:00:15
澳大利亞元 456.3800 443.3200 459.5800 459.5800 457.9800 2016-01-15 14:00:15
加拿大元 456.0900 443.0400 459.2900 459.2900 457.6900 2016-01-15 14:00:15
泰國銖 18.0700 17.5000 18.1900 18.1900 18.1300 2016-01-15 14:00:15
新加坡元 455.9000 442.8600 459.1000 459.1000 457.5000 2016-01-15 14:00:15
南非蘭特 39.6900 37.7600 39.9700 39.9700 39.8300 2016-01-15 14:00:15
  南方財富網外匯頻道為您提供工商銀行人民幣匯率的更新。

 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。