2016年1月15日中國銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
2016-01-15 14:26 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 657.6300 | 652.3600 | 660.2700 | 660.2700 | 658.9500 | 2016-01-15 14:00:15 |
新西蘭元 | 422.7300 | 409.3600 | 426.1300 | 426.1300 | 424.4300 | 2016-01-15 14:00:15 |
新加坡元 | 455.8700 | 441.4500 | 459.5300 | 459.5300 | 457.7000 | 2016-01-15 14:00:15 |
加拿大元 | 456.0300 | 441.6100 | 459.6900 | 459.6900 | 457.8600 | 2016-01-15 14:00:15 |
澳大利亞元 | 456.4700 | 442.0300 | 460.1300 | 460.1300 | 458.3000 | 2016-01-15 14:00:15 |
英鎊 | 945.3500 | 915.4600 | 952.9500 | 952.9500 | 949.1500 | 2016-01-15 14:00:15 |
日元 | 5.5695 | 5.3934 | 5.6143 | 5.6143 | 5.5919 | 2016-01-15 14:00:15 |
港幣 | 84.4300 | 83.8400 | 84.7700 | 84.7700 | 84.6000 | 2016-01-15 14:00:15 |
歐元 | 714.0000 | 691.4200 | 719.7400 | 719.7400 | 716.8700 | 2016-01-15 14:00:15 |
瑞士法郎 | 653.3100 | 632.6400 | 658.5500 | 658.5500 | 655.9300 | 2016-01-15 14:00:15 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行人民幣匯率的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2016年1月15日中國銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
- 1月15日人民幣兌美元匯率走勢微漲 中間價(jià)微調(diào)繼續(xù)
- 今日人民幣對新元匯率走勢一覽(2016年1月15日)
- 人民幣對越南盾匯率今日查詢 2016年1月15日人民幣
- 人民幣對新元匯率今日查詢 2016年1月15日人民幣對
- 人民幣對盧布匯率今日查詢 2016年1月15日人民幣對
- 人民幣對泰銖匯率今日查詢 2016年1月15日人民幣對
- 人民幣對韓元匯率今日查詢 2016年1月15日人民幣對
- 韓元對人民幣匯率今日查詢 2016年1月15日韓元對人
- 美元對人民幣匯率今日查詢 2016年1月14日美元對人