2015年7月suv銷量排行榜TOP50
2015-08-12 09:27 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
suv銷量排行榜2015前十名,2015年7月suv銷量排行榜TOP50 2015年我國7月份我國SUV市場銷量排行榜數(shù)據(jù)TOP50 南方財富網(wǎng)小編為您提供最新suv銷量排行榜查詢
在6月我國SUV市場銷量排行榜數(shù)據(jù)TOP50中,長城汽車哈弗品牌處于冠軍的位置,而7月份我國SUV市場銷量排行榜數(shù)據(jù)TOP50,依然是長城汽車哈弗品牌處于冠軍的位置,看來長城哈弗真是簡單。以下是2015年我國7月份我國SUV市場銷量排行榜數(shù)據(jù)TOP50:
2015年7月全國SUV銷量排行榜 | ||||
排名 | 生產(chǎn)廠商 | 品牌型號 | 7月銷量 | 累計銷量 |
1 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 23088 | 195094 |
2 | 上海大眾 | 途觀 | 17466 | 149029 |
3 | 廣汽乘用車 | 傳祺GS4 | 12138 | 29312 |
4 | 東風(fēng)本田 | CR-V | 12115 | 73928 |
5 | 江淮汽車 | 瑞風(fēng)S3 | 11982 | 103841 |
6 | 一汽豐田 | RAV4 | 11715 | 58839 |
7 | 長安汽車 | CS75 | 11195 | 98104 |
8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 奇駿 | 10806 | 81059 |
9 | 北汽銀翔 | 幻速S3 | 10772 | 83594 |
10 | 上海通用 | 昂科威 | 10401 | 76252 |
11 | 東風(fēng)本田 | XR-V | 10204 | 60153 |
12 | 廣汽本田 | 繽智 | 10085 | 62483 |
13 | 長城汽車 | 哈弗H2 | 10024 | 87182 |
14 | 長安汽車 | CS35 | 9589 | 98343 |
15 | 上汽通用五菱 | 寶駿560 | 9158 | 9158 |
16 | 廣汽豐田 | 新漢蘭達(dá) | 8014 | 30685 |
17 | 奇瑞汽車 | 瑞虎3 | 8004 | 61035 |
18 | 眾泰汽車 | 眾泰T600 | 7917 | 63584 |
19 | 長安福特 | 翼虎 | 7881 | 76277 |
20 | 北京現(xiàn)代 | ix25 | 7491 | 55392 |
21 | 長安福特 | 銳界 | 7340 | 19604 |
22 | 比亞迪 | S7 | 7252 | 65838 |
23 | 一汽-大眾 | Q5 2.0T | 7185 | 61322 |
24 | 華晨汽車 | V3 | 6751 | 17545 |
25 | 東風(fēng)柳州 | 景逸SUV | 6300 | 44174 |
26 | 北京奔馳 | GLA 小計 | 6160 | 12404 |
27 | 長安馬自達(dá) | CX-5 | 5000 | 28229 |
28 | 神龍汽車 | 3008 | 4987 | 36066 |
29 | 北京奔馳 | GLK 小計 | 4846 | 38879 |
30 | 一汽-大眾 | Q3 | 4811 | 35740 |
31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 逍客 | 4713 | 31587 |
32 | 奇瑞汽車 | 瑞虎5 | 4699 | 34812 |
33 | 上海通用 | 昂科拉 | 4676 | 43319 |
34 | 神龍汽車 | C3-XR | 4387 | 33131 |
35 | 長豐汽車 | 獵豹CS10 | 4384 | 9167 |
36 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 風(fēng)神AX7 | 4026 | 38917 |
37 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光360 | 4000 | 33046 |
38 | 上海汽車 | MG GS銳騰 | 3723 | 18078 |
39 | 江淮汽車 | 瑞風(fēng)S5 | 3603 | 22274 |
40 | 吉利汽車 | GX7 | 3514 | 38288 |
41 | 北京現(xiàn)代 | ix 35 | 3387 | 54816 |
42 | 東風(fēng)日產(chǎn) | T70 | 3278 | 32838 |
43 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | KX3 | 3183 | 22358 |
44 | 力帆汽車 | X50 1.5 | 3132 | 20978 |
45 | 華晨寶馬 | BMW X1 | 3109 | 22441 |
46 | 四川汽車 | T70 | 3062 | 14060 |
47 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 優(yōu)6 SUV | 3050 | 25173 |
48 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 智跑 | 3040 | 41050 |
49 | 華泰汽車 | 新圣達(dá)菲 | 2964 | 19380 |
50 | 上海通用 | 科帕奇 | 2830 | 14281 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行