2015年4月SUV銷量排行榜(完整榜單)
2015-05-12 14:25 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
2015年4月SUV銷量排行榜(完整榜單),4月SUV銷量排行榜,最新4月SUV銷量排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年4月SUV銷量排行榜查詢
2015年4月SUV銷量排行榜(1-80) | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 4月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30767 | 118516 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21381 | 88609 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 14382 | 56116 |
4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 14331 | 56074 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 14097 | 41942 |
6 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13262 | 42593 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 12583 | 66295 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12406 | 62110 |
9 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 12075 | 38709 |
10 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 10608 | 36681 |
11 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10248 | 35675 |
12 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 10229 | 23195 |
13 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10121 | 37004 |
14 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9565 | 49738 |
15 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9548 | 39307 |
16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9196 | 26928 |
17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 | 32695 |
18 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 | 30387 |
19 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8489 | 32577 |
20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8283 | 35856 |
21 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7814 | 36758 |
22 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7464 | 27710 |
23 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7401 | 27250 |
24 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 | 23806 |
25 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6629 | 9421 |
26 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 6246 | 19904 |
27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 | 19316 |
28 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 6098 | 21869 |
29 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 5834 | 18936 |
30 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5600 | 24029 |
31 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5567 | 24779 |
32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5513 | 21895 |
33 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 | 11033 |
34 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 5430 | 17690 |
35 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 | 25629 |
36 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 5373 | 23413 |
37 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 5269 | 20470 |
38 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5098 | 14966 |
39 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 5005 | 17502 |
40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4871 | 21642 |
41 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4561 | 17458 |
42 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4448 | 17283 |
43 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 4231 | 11458 |
44 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 4213 | 15986 |
45 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4119 | 5780 |
46 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4033 | 20339 |
47 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4014 | 20957 |
48 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 3655 | 12521 |
49 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3648 | 16786 |
50 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 3556 | 11632 |
51 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3554 | 7931 |
52 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 3347 | 12856 |
53 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 3339 | 5704 |
54 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3133 | 13251 |
55 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 3061 | 17231 |
56 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3032 | 13542 |
57 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光360 | 2916 | 22424 |
58 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 2897 | 4537 |
59 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2853 | 11465 |
60 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2455 | 6000 |
61 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2437 | 8633 |
62 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 2309 | 7960 |
63 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2184 | 8329 |
64 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 2138 | 8661 |
65 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1622 | 5186 |
66 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1536 | 8284 |
67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1506 | 2950 |
68 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1226 | 9259 |
69 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1090 | 2284 |
70 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1089 | 2068 |
71 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1068 | 6319 |
72 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1032 | 10579 |
73 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1008 | 7742 |
74 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 851 | 1643 |
75 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 760 | 2483 |
76 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 632 | 2567 |
77 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 597 | 2136 |
78 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 557 | 2286 |
79 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 520 | 2317 |
80 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 489 | 1247 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行