今日銀行理財(cái)收益排行榜(2020年2月21日)
2020-02-21 10:20 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)收益排行榜(2020年2月21日)
2月21日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。阜新銀行的“盈利寶489號(hào)理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.85%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盈利寶489號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 盈利寶490號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 萬(wàn)利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 100 | 680天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20004號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
5 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
6 | 盈利寶491號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20003號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20018號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
13 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第054次) | 廈門(mén)銀行 | 人民幣 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
14 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年191期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
18 | 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù),機(jī)構(gòu) |
19 | 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3265 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
20 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期277B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)屬) | 廈門(mén)銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
22 | 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3695 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
23 | 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3694 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
24 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.27 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
25 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1803期4-02 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 125天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3692 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.23 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
27 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3691 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.23 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
28 | 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型DB3189 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.22 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
29 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第5003期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
30 | 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3369 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
相關(guān)閱讀
- 今日銀行理財(cái)收益排行榜(2020年2月21日)
- 快遞復(fù)工了嗎?2020疫情快遞什么時(shí)候上班?
- 2020高速免費(fèi)時(shí)間延長(zhǎng)到幾號(hào)?高速免費(fèi)時(shí)間
- 2020年工行定存利率是多少?工商銀行定期存
- 2020高速免費(fèi)時(shí)間截止到幾月幾日?暫定6月3
- 招商銀行定期存款利率多少?2020年招行定期
- 建設(shè)銀行定期存款利率表 2020年建行定存利
- 交通銀行定期存款利率表 2020年交行定期存
- 全國(guó)21省份考研成績(jī)公布查詢(xún)?nèi)肟阪溄?2020
- 快遞恢復(fù)時(shí)間什么時(shí)候?2020年春節(jié)后快遞公
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 2019河北省GDP排名 河北省的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)一覽
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 2018年中國(guó)畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線(xiàn)|2018高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國(guó)化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國(guó)
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國(guó)產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性?xún)r(jià)比:國(guó)產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國(guó)城市平均工資排行榜】全國(guó)34個(gè)主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌