【生豬價格今日豬價】1月24日全國生豬價格新行情今日豬價一覽表
2019-01-24 14:12 生豬價格網(wǎng)
【生豬價格今日豬價】全國生豬價格今日豬價最新市場行情 1月24日全國生豬價格新行情今日豬價一覽表 2019年全國生豬價格今日豬價最新市場行情走勢測,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢

| 區(qū)域 | 省市 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 11.24 | 12.42 | -1.18 | -1.16 | 
| 山東省 | 11.45 | 11.50 | -0.05 | -1.06 | |
| 浙江省 | 16.96 | 17.07 | -0.11 | -1.14 | |
| 江西省 | 10.32 | 10.21 | 0.11 | -0.96 | |
| 福建省 | 14.53 | 15.90 | -1.37 | 0.88 | |
| 江蘇省 | 11.43 | 11.53 | -0.10 | -0.78 | |
| 上海市 | 12.50 | 13.00 | -0.50 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.93 | 10.40 | 0.53 | -0.13 | 
| 陜西省 | 11.09 | 11.15 | -0.06 | -0.82 | |
| 甘肅省 | 13.45 | 12.67 | 0.78 | -0.91 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | -2.10 | |
| 華中 | 河南省 | 10.21 | 10.13 | 0.08 | -0.45 | 
| 湖南省 | 11.39 | 11.35 | 0.04 | -1.28 | |
| 湖北省 | 10.32 | 10.23 | 0.09 | -0.31 | |
| 華北 | 北京市 | 11.77 | 11.87 | -0.10 | 0.02 | 
| 天津市 | 10.11 | 10.65 | -0.54 | -0.65 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.36 | 10.32 | 0.04 | -0.58 | |
| 內(nèi)蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 華南 | 廣西 | 11.53 | 11.45 | 0.08 | -0.71 | 
| 廣東省 | 12.06 | 12.13 | -0.07 | -1.07 | |
| 海南省 | 10.20 | 12.90 | -2.70 | -3.50 | |
| 東北 | 遼寧省 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | -1.80 | 
| 黑龍江省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -2.00 | |
| 吉林省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.60 | |
| 西南 | 四川省 | 15.28 | 15.73 | -0.45 | -2.89 | 
| 貴州省 | 13.25 | 13.97 | -0.72 | -1.75 | |
| 云南省 | 12.37 | 12.17 | 0.20 | -0.22 | |
| 重慶市 | 15.87 | 16.48 | -0.61 | -1.32 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
