美元兌人民幣今日匯率走勢,6月12日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-06-12 11:44 綜投網(wǎng)
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-12 11:40:02(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
| 銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
| 中國銀行 | 689.32 | 684.66 | 693.21 | 690.28 | 693.21 | 2019-06-12 11:26:12 |
| 工商銀行 | 684.65 | 693.09 | 690.19 | 693.09 | 2019-06-12 11:40:00 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 691.70 | 684.78 | 690.32 | 693.08 | 2019-06-12 11:30:37 | |
| 招商銀行 | 684.61 | 693.26 | 690.29 | 693.26 | 2019-06-12 11:40:28 | |
| 交通銀行 | 684.66 | 693.22 | 690.33 | 693.22 | 2019-06-12 11:29:06 | |
| 光大銀行 | 684.5850 | 693.1596 | 690.3936 | 693.1596 | 2019-06-12 11:35:00 | |
| 浦發(fā)銀行 | 691.57 | 684.65 | 692.96 | 690.25 | 692.96 | 2019-06-12 11:40:02 |
| 建設銀行 | 685.36 | 693.17 | 690.13 | 693.17 | 2019-06-12 11:34:01 | |
| 興業(yè)銀行 | 684.85 | 693.15 | 690.39 | 693.15 | 2019-06-12 11:29:53 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
