歐元兌人民幣匯率今日走勢|4月24日歐元兌換人民幣匯率今日匯率一覽表
2019-04-24 08:20 至誠財經(jīng)網(wǎng)
各大銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
		備注:牌價數(shù)據(jù)為100歐元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
	
		本站匯率更新時間: 2019-04-24 08:10:04(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
	| 銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 | 
| 中國銀行 | 755 | 728.9 | 759.5 | 752.27 | 757.82 | 2019-04-24 06:51:19 | 
| 工商銀行 | 730.60 | 757.69 | 752.11 | 757.69 | 2019-04-24 08:10:01 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 754.31 | 727.16 | 751.67 | 756.95 | 2019-04-24 08:05:07 | |
| 招商銀行 | 727.93 | 757.74 | 751.70 | 757.74 | 2019-04-24 08:10:12 | |
| 交通銀行 | 726.74 | 756.50 | 751.24 | 756.50 | 2019-04-23 21:59:06 | |
| 光大銀行 | 726.4576 | 756.6010 | 750.5724 | 756.6010 | 2019-04-23 23:31:00 | |
| 浦發(fā)銀行 | 754.55 | 730.40 | 757.19 | 751.90 | 757.19 | 2019-04-24 08:10:01 | 
| 建設(shè)銀行 | 730.14 | 756.92 | 751.87 | 756.92 | 2019-04-24 08:04:06 | |
| 興業(yè)銀行 | 728.71 | 758.16 | 752.12 | 758.16 | 2019-04-24 07:49:49 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
