基金2014年三季度新增前10大重倉(cāng)股
2014-10-30 09:59 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
基金2014年三季度新增前10大重倉(cāng)股
代碼 名稱 2014年3季報(bào)天相行業(yè)類型 2014年3季度漲幅(%) 2014年10月份以來(lái)漲幅(%)
基金持有總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù) 持有該股
(萬(wàn)股) 的基金個(gè)數(shù)
603766 隆鑫通用(603766,股吧)62806.78 9.42 3736.28 9 消費(fèi)品及服務(wù) - 汽車及配件 90.16 -8.74
600485 信威集團(tuán)(600485,股吧)62498.80 10.91 1512.19 10 信息技術(shù) - 通信 126.96 -6.80
000656 金科股份(000656,股吧)57860.05 11.23 5260.00 6 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 62.32 0.55
600990 四創(chuàng)電子(600990,股吧)49096.94 7.99 1092.74 9 信息技術(shù) - 通信 65.85 -1.02
002338 奧普光電(002338,股吧)44136.13 6.90 819.00 9 信息技術(shù) - 元器件 88.65 -4.82
600505 西昌電力(600505,股吧)43858.77 11.13 4057.24 3 公用事業(yè) - 電力 30.40 -4.63
000555 神州信息(000555,股吧)42937.05 11.35 1028.43 11 信息技術(shù) - 元器件 87.22 -11.38
000952 廣濟(jì)藥業(yè)(000952,股吧)39497.56 11.08 2787.41 8 醫(yī)藥 - 化學(xué)原料藥 94.11 -13.06
600850 華東電腦(600850,股吧)35879.31 5.44 930.72 9 信息技術(shù) - 計(jì)算機(jī)硬件 97.08 6.46
000958 東方能源(000958,股吧)34082.26 11.58 2541.56 8 公用事業(yè) - 電力 110.19 1.42
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。