基金2014年三季度增持前10大重倉股
2014-10-30 09:59 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
基金2014年三季度增持前10大重倉股
代碼 名稱 2014年3季報(bào)2014年3季報(bào) 增持市值(萬元) 天相行業(yè)類型 2014年3季度漲幅(%) 2014年10月份以來漲幅(%)
基金持有總市值(萬元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬股) 持有該股的基金個(gè)數(shù) 基金持有總市值 占流通股比例(%) 持股數(shù) 持有該股的基金個(gè)數(shù)
。ㄈf元) (萬股)
002081 金 螳 螂 421181.01 13.11 21743.99 53 159938.27 6.81 11295.08 19 261242.75 投資品 - 建筑業(yè) 36.79 -6.71
600406 國(guó)電南瑞(600406,股吧)410905.46 10.87 23987.48 34 272314.42 9.26 20428.69 23 138591.04 投資品 - 電氣設(shè)備 28.51 -8.06
601555 東吳證券(601555,股吧)135123.65 10.74 13118.80 19 427.20 0.05 60.00 1 134696.45 金融 - 證券 44.66 4.95
000768 中航飛機(jī)(000768,股吧)171758.42 4.52 10565.05 28 37919.48 1.54 3601.09 8 133838.94 投資品 - 機(jī)械 49.95 -4.69
002368 太極股份(002368,股吧)192182.67 17.94 4091.60 22 67488.89 8.90 2015.20 7 124693.78 信息技術(shù) - 軟件及服務(wù) 40.25 -9.20
601989 中國(guó)重工(601989,股吧)124751.28 1.22 19016.96 13 9929.18 0.13 2060.00 1 114822.10 投資品 - 機(jī)械 36.12 -5.34
000876 新 希 望(000876,股吧)181459.94 11.81 12689.51 12 70724.92 5.83 6264.39 4 110735.02 消費(fèi)品及服務(wù) - 農(nóng)業(yè) 26.66 -8.46
002450 康得新(002450,股吧)419160.67 14.25 13469.17 40 309643.73 14.45 13610.71 32 109516.94 原材料 - 化工 36.79 4.98
000671 陽 光 城 148140.12 11.47 11757.15 18 40322.71 4.47 4587.34 10 107817.41 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開發(fā) 43.34 -4.84
300288 朗瑪信息(300288,股吧)146440.10 49.42 1324.53 13 49554.86 28.83 772.73 4 96885.24 信息技術(shù) - 通信 72.40 -11.87
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。