金融科技股有哪些?今日金融科技股股價(jià)多少?(2020/08/07)
2020-08-07 10:38 南方財(cái)富網(wǎng)
金融科技股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,金融科技股股票一覽 :
今日金融科技概念股股價(jià)查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002417 | 深南股份 | 9.390 | 8.970 | ||||||
600601 | 方正科技 | 5.390 | 5.280 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 39.710 | 39.990 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 4.760 | 4.780 | ||||||
601916 | 浙商銀行 | 4.160 | 4.170 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 5.530 | 5.560 | ||||||
300561 | 匯金科技 | 18.180 | 18.230 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 8.860 | 9.000 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 7.130 | 7.270 | ||||||
603927 | 中科軟 | 62.510 | 63.050 | ||||||
002197 | 證通電子 | 11.140 | 11.700 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.510 | 3.590 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.430 | 5.540 | ||||||
688588 | 凌志軟件 | 39.480 | 40.410 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.290 | 5.370 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 45.640 | 46.300 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 6.910 | 7.010 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 107.050 | 110.160 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.970 | 6.170 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 20.210 | 20.420 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 9.400 | 9.630 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.250 | 7.390 | ||||||
600446 | 金證股份 | 19.510 | 20.120 | ||||||
002987 | 京北方 | 65.680 | 67.150 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 15.000 | 15.340 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.310 | 17.960 | ||||||
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 47.340 | 48.690 | ||||||
000948 | 南天信息 | 13.620 | 14.090 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 15.870 | 16.450 | ||||||
300380 | 安碩信息 | 20.060 | 20.740 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.350 | 7.410 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 10.230 | 10.480 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 10.040 | 10.230 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 13.950 | 14.300 | ||||||
002945 | 華林證券 | 16.160 | 16.550 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 12.500 | 13.010 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 49.650 | 51.800 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 17.160 | 17.500 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 10.440 | 10.810 | ||||||
300377 | 贏時(shí)勝 | 9.710 | 10.060 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 3.190 | 3.320 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 12.330 | 12.810 | ||||||
300468 | 四方精創(chuàng) | 27.320 | 27.830 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 22.440 | 23.500 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 23.800 | 24.260 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 16.620 | 17.300 | ||||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 32.560 | 34.300 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 11.720 | 12.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-08-07 10:36:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)40周年臨近 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)A股股市的
- 金融IC股有哪些?金融IC股實(shí)時(shí)行情(2020年08月07
- 仿制藥股有哪些?2020年08月07日仿制藥股價(jià)格查詢
- 2020年08月07日智能音箱股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 今日資金流出有哪些?2020年08月07日今日資金流出
- 新國(guó)都是哪些概念板塊?2020年08月07日新國(guó)都股價(jià)
- 北京利爾是哪些概念板塊?2020年08月07日北京利爾
- 華為鯤鵬股有哪些?華為鯤鵬股實(shí)時(shí)行情(2020年08
- 2020年08月07日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?鋼鐵互聯(lián)
- 哪些概念板塊包含閩發(fā)鋁業(yè)?2020年08月07日閩發(fā)鋁