金融IC股有哪些?金融IC股實(shí)時行情(2020年08月07日)
2020-08-07 10:37 南方財富網(wǎng)
金融IC股股價今日實(shí)時行情查詢,金融IC股股票一覽 :
今日金融IC概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 10.370 | 10.500 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.530 | 6.480 | ||||||
002117 | 東港股份 | 12.930 | 12.700 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 7.130 | 7.180 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.730 | 4.840 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.010 | 5.110 | ||||||
002197 | 證通電子 | 11.130 | 11.700 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 142.400 | 149.330 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 9.400 | 9.630 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 5.400 | 5.540 | ||||||
600343 | 航天動力 | 10.080 | 10.430 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 17.590 | 18.110 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.730 | 12.180 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 14.980 | 15.340 | ||||||
000948 | 南天信息 | 13.610 | 14.090 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 10.220 | 10.480 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 10.040 | 10.360 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 13.240 | 13.710 | ||||||
002017 | 東信和平 | 12.590 | 12.810 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 9.320 | 9.690 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 24.930 | 25.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-07 10:35:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。