上海國資股有哪些?上海國資股實時行情(2019年11月07日)
2019-11-07 15:22 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供上海國資股有哪些?上海國資股今日股價查詢:
今日上海國資概念股股價查詢(2019年11月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 34.020 | 32.250 | 32.390 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.500 | 10.130 | 10.180 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 11.240 | 10.900 | 10.970 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.740 | 4.680 | 4.650 | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.030 | 18.750 | 18.720 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600104 | 上汽集團 | 24.100 | 23.700 | 23.720 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 8.930 | 8.790 | 8.800 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600754 | 錦江酒店 | 23.750 | 23.300 | 23.460 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600895 | 張江高科 | 15.640 | 15.480 | 15.450 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600628 | 新世界 | 8.890 | 8.760 | 8.800 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600826 | 蘭生股份 | 12.000 | 11.900 | 11.880 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
601211 | 國泰君安 | 17.440 | 17.230 | 17.270 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600272 | 開開實業(yè) | 7.790 | 7.740 | 7.730 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600597 | 光明乳業(yè) | 11.430 | 11.460 | 11.350 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 8.570 | 8.700 | 8.510 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600604 | 市北高新 | 8.700 | 8.610 | 8.640 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600284 | 浦東建設 | 6.340 | 6.300 | 6.300 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600662 | 強生控股 | 4.800 | 4.790 | 4.770 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
601727 | 上海電氣 | 4.900 | 4.880 | 4.870 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600824 | 益民集團 | 3.380 | 3.350 | 3.360 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.490 | 3.460 | 3.470 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.930 | 5.920 | 5.900 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600748 | 上實發(fā)展 | 6.120 | 6.100 | 6.090 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600623 | 華誼集團 | 6.850 | 6.730 | 6.820 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600843 | 上工申貝 | 7.520 | 7.690 | 7.490 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.130 | 9.080 | 9.100 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 3.440 | 3.440 | 3.430 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
601595 | 上海電影 | 13.890 | 13.840 | 13.850 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.400 | 11.390 | 11.370 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600676 | 交運股份 | 4.330 | 4.310 | 4.320 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600073 | 上海梅林 | 8.910 | 8.830 | 8.890 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600637 | 東方明珠 | 8.920 | 8.880 | 8.900 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.560 | 4.550 | 4.550 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600838 | 上海九百 | 6.260 | 6.230 | 6.250 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600119 | *ST長投 | 5.270 | 5.250 | 5.270 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600618 | 氯堿化工 | 7.230 | 7.190 | 7.230 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600619 | 海立股份 | 8.100 | 8.140 | 8.100 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600626 | 申達股份 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600630 | 龍頭股份 | 7.230 | 7.190 | 7.230 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.540 | 5.530 | 5.540 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600825 | 新華傳媒 | 4.950 | 4.910 | 4.950 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600834 | 申通地鐵 | 6.890 | 6.910 | 6.890 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600612 | 老鳳祥 | 50.880 | 50.950 | 50.890 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600650 | 錦江投資 | 10.150 | 10.270 | 10.160 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300330 | 華虹計通 | 10.150 | 10.200 | 10.160 | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600848 | 上海臨港 | 26.040 | 26.250 | 26.070 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600639 | 浦東金橋 | 13.600 | 13.600 | 13.620 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600648 | 外高橋 | 18.120 | 18.180 | 18.160 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600663 | 陸家嘴 | 13.560 | 13.510 | 13.600 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.610 | 5.600 | 5.630 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 5.130 | 5.150 | 5.150 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600636 | 三愛富 | 9.710 | 9.750 | 9.750 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600009 | 上海機場 | 78.190 | 78.460 | 78.550 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600692 | 亞通股份 | 6.480 | 6.480 | 6.510 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.220 | 12.270 | 12.290 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600018 | 上港集團 | 5.870 | 5.900 | 5.910 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.800 | 5.820 | 5.840 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600835 | 上海機電 | 15.040 | 15.170 | 15.160 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600651 | 飛樂音響 | 3.880 | 3.910 | 3.920 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600822 | 上海物貿 | 10.630 | 10.750 | 10.770 | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600621 | 華鑫股份 | 14.300 | 14.380 | 14.500 | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.970 | 11.280 | 11.230 | 2019-11-07 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。