長(zhǎng)三角一體化股有哪些?今日長(zhǎng)三角一體化股股價(jià)多少?(2019/11/07)
2019-11-07 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年11月07日長(zhǎng)三角一體化股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提長(zhǎng)三角一體化股行情一覽:
今日長(zhǎng)三角一體化概念股股價(jià)查詢(2019年11月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 25.660 | 2.330 | 9.987% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603681 | 永冠新材 | 30.480 | 2.310 | 8.200% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 37.980 | 2.730 | 7.745% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300613 | 富瀚微 | 171.140 | 8.110 | 4.975% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300009 | 安科生物 | 16.110 | 0.560 | 3.601% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603579 | 榮泰健康 | 31.350 | 0.960 | 3.159% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002245 | 澳洋順昌 | 3.690 | 0.100 | 2.786% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 15.460 | 0.400 | 2.656% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 11.240 | 0.270 | 2.461% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603966 | 法蘭泰克 | 10.590 | 0.230 | 2.220% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300067 | 安諾其 | 4.660 | 0.100 | 2.193% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 5.740 | 0.120 | 2.135% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 11.960 | 0.240 | 2.048% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.710 | 0.090 | 1.948% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.740 | 0.090 | 1.935% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300170 | 漢得信息 | 9.980 | 0.180 | 1.837% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603890 | 春秋電子 | 9.540 | 0.140 | 1.489% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603056 | 德邦股份 | 12.190 | 0.170 | 1.414% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002463 | 滬電股份 | 22.310 | 0.310 | 1.409% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 13.910 | 0.180 | 1.311% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300461 | 田中精機(jī) | 17.390 | 0.220 | 1.281% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300715 | 凱倫股份 | 23.010 | 0.270 | 1.187% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600575 | 淮河能源 | 2.670 | 0.030 | 1.136% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002367 | 康力電梯 | 7.610 | 0.070 | 0.928% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.430 | 0.030 | 0.882% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300751 | 邁為股份 | 132.130 | 1.130 | 0.863% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300280 | 紫天科技 | 16.100 | 0.130 | 0.814% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 6.750 | 0.050 | 0.746% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 7.090 | 0.050 | 0.710% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600677 | 航天通信 | 6.940 | 0.040 | 0.580% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.490 | 0.020 | 0.576% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603886 | 元祖股份 | 17.050 | 0.090 | 0.531% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
601008 | 連云港 | 3.880 | 0.020 | 0.518% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002522 | 浙江眾成 | 5.900 | 0.030 | 0.511% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600502 | 安徽建工 | 3.940 | 0.020 | 0.510% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.930 | 0.030 | 0.508% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 11.960 | 0.060 | 0.504% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600460 | 士蘭微 | 15.080 | 0.070 | 0.466% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300666 | 江豐電子 | 39.170 | 0.150 | 0.384% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300262 | 巴安水務(wù) | 5.370 | 0.020 | 0.374% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 5.380 | 0.020 | 0.373% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600012 | 皖通高速 | 5.730 | 0.020 | 0.350% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603958 | 哈森股份 | 7.090 | 0.020 | 0.283% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 7.100 | 0.020 | 0.282% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603117 | 萬(wàn)林物流 | 3.800 | 0.010 | 0.264% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300495 | 美尚生態(tài) | 11.480 | 0.030 | 0.262% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 3.880 | 0.010 | 0.258% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.760 | 0.020 | 0.229% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600775 | 南京熊貓 | 10.170 | 0.020 | 0.197% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.200 | 0.010 | 0.193% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300522 | 世名科技 | 15.830 | 0.030 | 0.190% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600377 | 寧滬高速 | 10.590 | 0.020 | 0.189% | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
002230 | 科大訊飛 | 33.480 | 0.050 | 0.150% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002040 | 南 京 港 | 6.990 | 0.010 | 0.143% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300240 | 飛力達(dá) | 7.070 | 0.010 | 0.142% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.610 | 0.020 | 0.137% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600119 | *ST長(zhǎng)投 | 5.270 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.870 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002328 | 新朋股份 | 3.890 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300284 | 蘇交科 | 8.390 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.670 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600233 | 圓通速遞 | 13.180 | -0.010 | -0.076% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600736 | 蘇州高新 | 5.680 | -0.010 | -0.176% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002413 | 雷科防務(wù) | 5.370 | -0.010 | -0.186% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.330 | -0.030 | -0.195% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 13.390 | -0.040 | -0.298% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
000301 | 東方盛虹 | 5.160 | -0.020 | -0.386% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300357 | 我武生物 | 48.730 | -0.200 | -0.409% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002468 | 申通快遞 | 20.600 | -0.100 | -0.483% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300100 | 雙林股份 | 5.860 | -0.030 | -0.509% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603131 | 上海滬工 | 13.270 | -0.070 | -0.525% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300757 | 羅博特科 | 35.500 | -0.190 | -0.532% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.840 | -0.100 | -0.627% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 17.410 | -0.110 | -0.628% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600794 | 保稅科技 | 4.050 | -0.030 | -0.735% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002188 | *ST巴士 | 2.690 | -0.020 | -0.738% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300649 | 杭州園林 | 19.970 | -0.160 | -0.795% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
601018 | 寧波港 | 3.730 | -0.030 | -0.798% | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 32.250 | -0.260 | -0.800% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.640 | -0.050 | -0.879% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 16.730 | -0.160 | -0.947% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300725 | 藥石科技 | 72.800 | -0.710 | -0.966% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
000738 | 航發(fā)控制 | 13.650 | -0.150 | -1.087% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.930 | -0.090 | -1.122% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 21.780 | -0.250 | -1.135% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300153 | 科泰電源 | 6.560 | -0.080 | -1.205% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603626 | 科森科技 | 7.900 | -0.100 | -1.250% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300013 | 新寧物流 | 7.680 | -0.100 | -1.285% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.630 | -0.140 | -1.300% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 16.640 | -0.240 | -1.422% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300230 | 永利股份 | 4.130 | -0.070 | -1.667% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002324 | 普利特 | 13.060 | -0.230 | -1.731% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002787 | 華源控股 | 6.460 | -0.130 | -1.973% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 7.290 | -0.160 | -2.148% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600208 | 新湖中寶 | 4.730 | -0.160 | -3.272% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603659 | 璞泰來(lái) | 59.400 | -2.600 | -4.194% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 8.240 | -0.450 | -5.178% | 2019-11-07 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股今日價(jià)格一覽表(20
- 佐力藥業(yè)所屬概念股查詢_佐力藥業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 職業(yè)教育股有哪些?職業(yè)教育股今日價(jià)格一覽表(20
- 2019年11月07日余熱發(fā)電股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 石墨烯股有哪些?石墨烯股實(shí)時(shí)行情(2019年11月07
- 超級(jí)電容股概念上市公司有哪些?超級(jí)電容股概念上
- 透明工廠股一覽表_透明工廠股都有哪些?
- 電子化學(xué)品股有哪些?今日電子化學(xué)品股股價(jià)多少?
- 兵工集團(tuán)股有哪些?2019年11月07日兵工集團(tuán)股價(jià)格
- 新零售股有哪些?今日新零售股股價(jià)多少?(2019/1