2019年11月07日信息安全股價格是多少?信息安全股一覽表
2019-11-07 15:08 南方財富網(wǎng)
信息安全股有哪些?2019年11月07日信息安全股股價實時行情查詢:
今日信息安全概念股股價查詢(2019年11月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
688023 | 安恒信息 | 114.440 | 25.930 | 29.296% | 2019-11-07 15:05:32 | ||||
300542 | 新晨科技 | 18.050 | 1.640 | 9.994% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300579 | 數(shù)字認證 | 44.690 | 4.060 | 9.993% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300052 | 中青寶 | 14.120 | 1.190 | 9.203% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300386 | 飛天誠信 | 16.060 | 0.820 | 5.381% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603232 | 格爾軟件 | 31.990 | 1.570 | 5.161% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300205 | 天喻信息 | 13.040 | 0.560 | 4.487% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
688168 | 安博通 | 92.930 | 3.240 | 3.612% | 2019-11-07 15:05:32 | ||||
300333 | 兆日科技 | 11.250 | 0.370 | 3.401% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
000555 | 神州信息 | 13.480 | 0.420 | 3.216% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600718 | 東軟集團 | 11.400 | 0.340 | 3.074% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300352 | 北信源 | 6.800 | 0.200 | 3.030% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 41.690 | 1.190 | 2.938% | 2019-11-07 15:05:32 | ||||
300311 | 任子行 | 8.270 | 0.210 | 2.605% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 28.970 | 0.710 | 2.512% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002104 | 恒寶股份 | 8.010 | 0.190 | 2.430% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300634 | 彩訊股份 | 18.290 | 0.430 | 2.408% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300297 | 藍盾股份 | 5.820 | 0.100 | 1.748% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002657 | 中科金財 | 17.910 | 0.300 | 1.704% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.170 | 0.050 | 1.603% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300379 | 東方通 | 34.140 | 0.480 | 1.426% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600289 | *ST信通 | 2.340 | 0.030 | 1.299% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 15.970 | 0.190 | 1.204% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 15.230 | 0.170 | 1.129% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300038 | 數(shù)知科技 | 8.530 | 0.090 | 1.066% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603636 | 南威軟件 | 11.620 | 0.120 | 1.043% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300130 | 新國都 | 18.250 | 0.170 | 0.940% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002049 | 紫光國微 | 47.420 | 0.440 | 0.937% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 3.280 | 0.030 | 0.923% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 9.000 | 0.080 | 0.897% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603496 | 恒為科技 | 18.580 | 0.160 | 0.869% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
300588 | 熙菱信息 | 10.800 | 0.090 | 0.840% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300659 | 中孚信息 | 53.620 | 0.440 | 0.827% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 25.690 | 0.210 | 0.824% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.420 | 0.060 | 0.815% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 6.750 | 0.050 | 0.746% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.890 | 0.030 | 0.617% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002439 | 啟明星辰 | 33.100 | 0.200 | 0.608% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300369 | 綠盟科技 | 18.730 | 0.110 | 0.591% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300768 | 迪普科技 | 35.570 | 0.200 | 0.565% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
002211 | 宏達新材 | 6.430 | 0.030 | 0.469% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300188 | 美亞柏科 | 16.730 | 0.070 | 0.420% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.590 | 0.130 | 0.389% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600410 | 華勝天成 | 11.220 | 0.030 | 0.268% | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
002197 | 證通電子 | 7.500 | 0.020 | 0.267% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300493 | 潤欣科技 | 7.920 | 0.020 | 0.253% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300229 | 拓爾思 | 12.280 | 0.030 | 0.245% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
300077 | 國民技術 | 6.650 | 0.010 | 0.151% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
601360 | 三六零 | 22.540 | 0.030 | 0.133% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600498 | 烽火通信 | 26.810 | 0.030 | 0.112% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
600271 | 航天信息 | 21.280 | 0.020 | 0.094% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
002212 | 南洋股份 | 15.710 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.120 | -0.080 | -0.976% | 2019-11-07 15:00:09 | ||||
600536 | 中國軟件 | 68.970 | -0.840 | -1.203% | 2019-11-07 15:00:00 | ||||
000547 | 航天發(fā)展 | 9.940 | -0.210 | -2.069% | 2019-11-07 15:00:03 | ||||
600260 | 凱樂科技 | 13.190 | -0.460 | -3.370% | 2019-11-07 15:00:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。