787360上市時(shí)間查詢:德馬科技688360什么時(shí)候上市?
2020-05-26 08:37 南方財(cái)富網(wǎng)
787360上市時(shí)間查詢:德馬科技688360什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787360上市時(shí)間查詢: 2020-06-02 (周二)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688360 | 股票簡(jiǎn)稱 | 德馬科技 |
申購代碼 | 787360 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 25.12 | 發(fā)行市盈率 | 40.02 | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.38 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,138,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,210,192 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,419,150 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-14 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03815 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0662 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1510.60 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3413320.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2396.12 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3792891 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 2656 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2133164.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 1844470.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 3239,8239,6461 | ||
末"五"位數(shù) | 61886,74386,86886,99386,49386,36886,24386,11886 | |||
末"六"位數(shù) | 461569 | |||
末"七"位數(shù) | 0189458,2689458,5189458,7689458 | |||
末"八"位數(shù) | 13294898,16749451,03044925,38592382 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公
- 世紀(jì)華通(002602)2020年凈利潤預(yù)測(cè)
- 隆平高科(000998)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 中國西電(601179)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 北陸藥業(yè)(300016)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 韶鋼松山(000717)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 吉艾科技股票行情:吉艾科技盤中異動(dòng) 大幅
- ST天寶新消息:ST天寶早盤大幅跳水5.17% 股
- 粵電力A新消息:粵電力A股價(jià)跳水6.33% 量
- 富臨精工新消息:富臨精工早盤跳水5.15% 量
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公布
- 787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候
- 688312中簽號(hào)公布 燕麥科技787312中簽號(hào)結(jié)果
- 787157上市時(shí)間查詢:松井股份688157什么時(shí)候
- 688157中簽號(hào)公布 松井股份787157中簽號(hào)結(jié)果
- 300838上市時(shí)間查詢:浙江力諾300838什么時(shí)候
- 浙江力諾中簽號(hào)公布 浙江力諾300838中簽號(hào)結(jié)
- 787599中簽號(hào)查詢 天合光能688599中簽號(hào)公布
- 300837上市時(shí)間查詢:浙礦股份300837什么時(shí)候
- 浙礦股份中簽號(hào)公布 浙礦股份300837中簽號(hào)結(jié)
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長纜科技上市時(shí)間查詢:長纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌