002986上市時(shí)間查詢:宇新股份002986什么時(shí)候上市?
2020-05-26 08:32 南方財(cái)富網(wǎng)
002986上市時(shí)間查詢:宇新股份002986什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
002986上市時(shí)間查詢: 2020-06-02 (周二)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002986 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宇新股份 |
申購(gòu)代碼 | 002986 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 39.99 | 發(fā)行市盈率 | 19.31 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.33 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 25,506,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,834,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 28,340,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-17 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 擬采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02526 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0200 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 5011.40 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1482570.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 871.89 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14531107 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 7225 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 10098171.50 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1420230.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 8200,3200 | ||
末"五"位數(shù) | 24610,44610,64610,84610,04610 | |||
末"六"位數(shù) | 051595,551595 | |||
末"七"位數(shù) | 8890541,0890541,2890541,4890541,6890541 | |||
末"八"位數(shù) | 79615960,99615960,19615960,39615960,59615960,37026635,87026635 | |||
末"九"位數(shù) | 055729278,196201220 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公
- 世紀(jì)華通(002602)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 隆平高科(000998)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 中國(guó)西電(601179)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 北陸藥業(yè)(300016)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 韶鋼松山(000717)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 吉艾科技股票行情:吉艾科技盤中異動(dòng) 大幅
- ST天寶新消息:ST天寶早盤大幅跳水5.17% 股
- 粵電力A新消息:粵電力A股價(jià)跳水6.33% 量
- 富臨精工新消息:富臨精工早盤跳水5.15% 量
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公布
- 787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候
- 688312中簽號(hào)公布 燕麥科技787312中簽號(hào)結(jié)果
- 787157上市時(shí)間查詢:松井股份688157什么時(shí)候
- 688157中簽號(hào)公布 松井股份787157中簽號(hào)結(jié)果
- 300838上市時(shí)間查詢:浙江力諾300838什么時(shí)候
- 浙江力諾中簽號(hào)公布 浙江力諾300838中簽號(hào)結(jié)
- 787599中簽號(hào)查詢 天合光能688599中簽號(hào)公布
- 300837上市時(shí)間查詢:浙礦股份300837什么時(shí)候
- 浙礦股份中簽號(hào)公布 浙礦股份300837中簽號(hào)結(jié)
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌