2020年4月21日招商銀行的步步生金900001號產品收益率一覽
2020-04-21 17:03 互聯(lián)網
招商銀行的步步生金 900001 號產品收益率一覽2020年4月21日
|
區(qū)間(天)
日期
|
|---|
| 1~6 | 7~13 | 14~20 | 21~30 | 31~60 | 61~90 | 91~180 | 181~364 | 365天及以上 |
|---|
| 20200421 |
| 20200420 |
| 20200419 |
| 20200418 |
| 20200417 |
| 20200416 |
| 20200415 |
| 20200414 |
| 20200413 |
| 20200412 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
| 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
