2014民生銀行存款利率表是怎樣?2014民生銀行存款利率是多少?下面南方財富網(wǎng)小編為大家介紹2014民生銀行存款利率表一覽:
| 單位:年利率% | |||
| 項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
| 活期存款 | 0.44 | 0.385 | |
| 整存整取 | 3個月 | 3.135 | 2.86 |
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 |
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | 1.331 | 1.265 | |
| 通知存款 | 1天 | 0.935 | 0.88 |
| 7天 | 1.529 | 1.485 | |
| 個人住房公積金存款 | |||
| 當(dāng)年繳存 | 0.4 | 0.35 | |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.85 | 2.6 | |
(南方財富網(wǎng)銀行頻道)

