招商銀行外匯牌價2020.5.19查詢
2020-05-19 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.915 | 0.9085 | 0.9186 | 0.9186 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0918 | 7.0349 | 7.1238 | 7.1238 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7252 | 7.4809 | 7.7872 | 7.7872 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.993 | 4.8351 | 5.0332 | 5.0332 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065899 | 0.063815 | 0.066429 | 0.066429 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6431 | 8.3697 | 8.7125 | 8.7125 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0783 | 4.9177 | 5.1191 | 5.1191 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6252 | 4.4789 | 4.6624 | 4.6624 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2815 | 7.0512 | 7.3399 | 7.3399 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2748 | 4.1396 | 4.3092 | 4.3092 | 05-19 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

