招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
2020-03-28 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9137 | 0.9073 | 0.9173 | 0.9173 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0757 | 7.0189 | 7.1218 | 7.1218 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8759 | 7.6268 | 7.9391 | 7.9391 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9531 | 4.7965 | 4.9929 | 4.9929 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.065505 | 0.063433 | 0.066031 | 0.066031 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8039 | 8.5255 | 8.8747 | 8.8747 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.053 | 4.8932 | 5.0936 | 5.0936 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3585 | 4.2207 | 4.3935 | 4.3935 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4297 | 7.1947 | 7.4893 | 7.4893 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2674 | 4.1324 | 4.3016 | 4.3016 | 03-28 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
